Plan 400 y derivados |
Plan 700 y derivados (a) |
Plan 500 c/clinicas adheridas (b) |
Plan 600 c/clinicas adheridas (b) |
||
---|---|---|---|---|---|
Internación | Sist. Cerrado | Sist. Cerrado | Sist. Cerrado | Sist. Cerrado | Sist. Abierto |
Pensión Sanatorial - Habitación Individual | S/Cargo - S/Límite | S/Cargo - S/Límite | S/Cargo - S/Límite | S/Cargo - S/Límite | Si |
Derechos Sanatoriales | S/Cargo - S/Límite | S/Cargo - S/Límite | S/Cargo - S/Límite | S/Cargo - S/Límite | Si |
Honorarios Clínicos | S/Cargo - S/Límite | S/Cargo - S/Límite | S/Cargo - S/Límite | S/Cargo - S/Límite | Si |
Honorarios Quirúrgicos | S/Cargo - S/Límite | S/Cargo - S/Límite | S/Cargo - S/Límite | S/Cargo - S/Límite | Si |
Terapia Intensiva y Unidad Coronaria | S/Cargo - S/Límite | S/Cargo - S/Límite | S/Cargo - S/Límite | S/Cargo - S/Límite | Si |
Cirugía Cardiovascular (1) | S/Cargo - S/Límite | S/Cargo - S/Límite | S/Cargo - S/Límite | S/Cargo - S/Límite | No |
Medicamentos y Material Descartable (2) | S/Cargo - S/Límite | S/Cargo - S/Límite | S/Cargo - S/Límite | S/Cargo - S/Límite | Si |
Prótesis | Según legislación | Según legislación | Según legislación | Según legislación | Según legislación |
Maternidad | |||||
Parto Normal o Cesárea (todo concepto) | S/Cargo - S/Límite | S/Cargo - S/Límite | S/Cargo - S/Límite | S/Cargo - S/Límite | Si |
Atención al Recién Nacido | Según legislación | Según legislación | Según legislación | Según legislación | Si |
Acompañante (primera noche) | S/Cargo en el CEMIC | S/Cargo en el CEMIC | S/Cargo en el CEMIC | S/Cargo en el CEMIC | No |
Transplantes | |||||
Estudios pre y post trasplante (1) | Según legislación | Según legislación | Según legislación | Según legislación | No |
Trasplantes (1) | Según legislación | Según legislación | Según legislación | Según legislación | No |
Internación Psiquiátrica | |||||
Casos Agudos (30 días por año calendario) | S/Cargo - C/Límite | S/Cargo - C/Límite | S/Cargo - C/Límite | S/Cargo - C/Límite | No |
Fuera de Internación | |||||
Ambulancia de Emergencia Km 0 al km 50 | S/Cargo - S/Límite | S/Cargo - S/Límite | S/Cargo - S/Límite | S/Cargo - S/Límite | Si |
Ambulancia de Traslado Km 0 al km 50 | S/Cargo - C/Límite | S/Cargo - C/Límite | S/Cargo - C/Límite | S/Cargo - C/Límite | Si |
Estudios complementarios | |||||
Baja, Media y Alta Complejidad - según PMO | S/Cargo - S/Límite | S/Cargo - S/Límite | S/Cargo - S/Límite | S/Cargo - S/Límite | Si |
Tratamientos auxiliares | |||||
Alergia (consulta y tratamiento hasta el diagnóstico) | C/Copago - C/Límite | S/Cargo - C/Límite | S/Cargo - C/Límite | S/Cargo - c/Límite | Si |
Drogas HIV (en banco de drogas del CEMIC) | Según legislación | Según legislación | Según legislación | Según legislación | No |
Drogas Oncológicas (en banco de drogas del CEMIC) | Según legislación | Según legislación | Según legislación | Según legislación | No |
Medicamentos en Farmacias adheridas (bajo receta) | 40% de descuento | 40% de descuento | 40% de descuento | 40% de descuento (4) | 40% de descuento (4) |
Medicamentos Cubiertos por Res. MSN.310/04 (3) | Según Resolución | Según Resolución | Según Resolución | Según Resolución | No |
Medicamentos y Material Descatable (5) | S/Cargo - C/Límite | S/Cargo - C/Límite | S/Cargo - C/Límite | S/Cargo - c/Límite | No |
Odontología: Consultas y Tratamientos | C/Copago - S/Límite | S/Cargo - S/Límite | S/Cargo - S/Límite | S/Cargo - S/Límite | Si |
Quimioterapia y Radioterapia | S/Cargo - S/Límite | S/Cargo - S/Límite | S/Cargo - S/Límite | S/Cargo - S/Límite | Si |
Plan Materno Infantil | Según legislación | Según legislación | Según legislación | Según legislación | Si |
Psiquiatría / Psicología (6) | C/Cargo - C/Límite | C/Cargo - C/Límite | C/Cargo - C/Límite | C/Cargo - c/Límite | No |
Sustancias de Contraste | 40% de descuento | 40% de descuento | 40% de descuento | 40% de descuento (4) | 40% de descuento (4) |
Sustancias Radioactivas para Medicina Nuclear | 40% de descuento | 40% de descuento | 40% de descuento | 40% de descuento | 40% de descuento |
Terapia Física - Kinesiología - Fonoaudiología (6) | C/Copago - C/Límite | S/Cargo - C/Límite | S/Cargo - C/Límite | S/Cargo - c/Límite | Si |
Optica | |||||
Lentes de Contacto. Armazones y/o Cristales | S/Cargo - S/Normas | S/Cargo - S/Normas | S/Cargo - S/Normas | S/Cargo - S/Normas | No |
Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur.
Plan 700 y derivados. El CEMIC crece junto a vos, por eso, te ofrece un Plan de Salud pensado (...)
El CEMIC puso en marcha un nuevo equipo de Radioterapia de Alta Precisión, Trilogy de Varian (...)